Monitoring CCTV - JNE Medan
logo

Monitoring CCTV

JNE Medan
Histori Pengecekan
NOTE : Jika maintenance Mingguan silahkan bubuhkan tanda tangan digital pada form oleh PIC Gedung yg bersangkutan, Terima kasih!
Tanggal Jenis Gedung PIC Maintenance Jumlah Kamera Aksi
18-07-2026 10:15 harian KP TOMANG ELOK juh 19
18-07-2026 10:12 harian KP PELANGI juh 8
18-07-2026 10:10 harian NVR IAMI juh 15
18-07-2026 10:09 harian DVR IAMI juh 34
18-07-2026 10:05 harian ATC F21 juh 29
18-07-2026 09:51 harian ATC F19 juh 32
18-07-2026 09:38 harian ATC F18 NEW juh 13
18-07-2026 09:35 harian ATC F18 juh 23
18-07-2026 09:32 harian ATC F17 NVR juh 23
18-07-2026 09:28 harian ATC F17 juh 24

📊 Statistik Pengecekan
Harian (7 hari terakhir)
Per Gedung
Produktivitas PIC Maintenance